2024-07-11 10:33 分类:数控坡口机
设 备 名 称:固定式数控管端坡口机
设备用途及简介:本设备适用于船厂中小管的单端坡口加工。设备主要由夹具、动力单元、升降系统、床身组件、气动系统和电控系统等部品构成。采用管道输送及支撑支架高度固定,通过主机或刀具可升降的结构来适应不同规格钢管的坡口加工。
主要参数要求:
1 | 工作范围 | 适用管子直径范围: | Φ60~325mm(外径) |
适用管子壁厚范围 | 3-16mm | ||
加工材质 | 碳钢、合金钢、低温钢、不锈钢等 | ||
2 | 加工形式 | 加工方式 | 机械 |
坡口形式 | I型、V型、复合V型、U型、双V型+U 型+钝边 | ||
坡口角度范围 | 15°~45° | ||
3 | 机器精度 | 要求工件椭圆度 | ≤1% |
加工速度 | mm mm/min(线速度) | ||
4 | 主轴驱动 | 驱动电机功率 | Kw |
伺服电机驱动转速 | 1- rpm 无极可调 | ||
5 | 进刀参数 | 进刀电机 | KW 伺服电机 |
最大进刀行程 | mm | ||
进刀速度 | 0- mm | ||
6 | 升降机构 | 升降高度 | ±0- mm |
7 | 夹紧与液压 | 夹紧方式 | 双 V 型夹紧块 |
液压电机 | KW | ||
流量 | L | ||
夹紧力 | - T可调 | ||
8 | 颜色 | 设备颜色 | 企业色 |
控制 | PLC | ||
9 | 功率 | 设备总功率 | Kw |
10 | 重量 | 设备总重 | Kg |
加工能力表(碳钢):请投标单位填写
序号 | 管径 | 壁厚 | 加工时间 | 备注 |
1 | 63 | 6 | 以加工 30°坡口为例,初次调整辅助时间不计在内,已包含:夹紧时间 S,主轴启动进刀退刀时间 S,夹紧松开时间 S | |
2 | 89 | 8 | ||
3 | 114 | 10 | ||
4 | 159 | 10 | ||
5 | 168 | 10 | ||
6 | 219 | 10 | ||
7 | 273 | 10 | ||
8 | 323 | 10 | ||
9 | 325 | 16 |
主要配置
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
1 | CNC数控系统 | \ | |
2 | 伺服电机 | \ | |
3 | PLC | \ | |
4 | 开关按钮 | \ | |
5 | 继电器、接触器 | \ | |
6 | 接近开关等 | \ | |
7 | 轴承 | \ | |
8 | 滚珠丝杠 | \ | |
9 |
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: