设备规格:ϕ30-219mm;ϕ30-325mm;ϕ40-426mm,其他规格均可定制
设备用途:
宁波百华公司所生产的焊割装备具有无可比拟的实用性及可靠性,该PPEW小管径卡盘式自动焊机适用于各个行业管-管、管件-管件、管-管件等的自动焊接,可配备氩弧、气保焊接工艺实现管道的自动焊接,实现各行各业不锈钢、碳钢、合金钢管道的自动焊机。
设备配置
主要配置组成 | 单位 | 数量 | 备 注 |
精密型翻转变位机 | 套 | 1 | 卡盘0-90°变位,360°无限回转, 步进电机精确驱动 |
精密型移动式悬臂焊接机 | 套 | 1 | 悬臂可电动升降,电动行走,满足管段轴线上各个位置的焊缝自动焊接 |
升降托架 | 套 | 1 | 用于管子水平支撑,可手动升降 |
PLC数控控制系统 | 套 | 1 | 用PLC自动程序控制设备各种功能动作及焊接参数 人机会话界面数字化显示及输入参数 |
WPS焊接焊接专家管理系统 | 套 | 1 | 用于控制各种焊接程序 |
手持控制器 | 套 | 1 | 用于焊接过程的参数微调 |
WPS焊接数据专家库系统 | 套 | 1 | 可存储、调用不少于50组焊接工艺参数 |
焊接电源系统 | 套 | 1 | 可选装TIG\MAG等一种或多种集成一体式焊接工艺 |
设备参数
定制设备型号/参数 | PPEW-10 | PPEW-12 | PPEW-16 | |
适用管径(mm) | ϕ30-219 | ϕ30-325 | ϕ40-426 | |
适用壁厚 | 2-20mm | |||
工件材质 | 不锈钢、碳钢、合金钢等 | |||
焊丝直径 | ϕ0.8~ϕ1.2,15KG或20KG盘丝 | |||
焊接速度(mm/min) | TIG:70-150;CO2/MAG/MIG:200-400 | |||
精密型翻转变位机 | 卡盘驱动电机 | 精密步进电机 | ||
卡盘驱动型式 | 步进细分无极调速 | |||
卡盘驱动调速范围 | 0-5r/min | |||
卡盘翻转变位 | 0-90°(用于短-法兰的变位倾斜角度焊接) | |||
承载重量 | PPEW-10:水平 250KG,倾斜/垂直120KG PPEW-12/16:水平 500KG,倾斜/垂直250KG | |||
精密型移动式悬臂焊接机 | 悬臂左右行走方式 | 电动,功率90W | ||
悬臂行走导向方式 | 齿轮齿条+高精密直线导轨 | |||
悬臂升降驱动方式 | 电动,功率370W | |||
悬臂升降导向方式 | 齿轮齿条+高精密直线导轨 | |||
数控线性摆动器(TIG/MAG) | 结构组成 | 上下、左右十字结构 | ||
主体材质 | 航空铝合金主体结构 | |||
传动结构 | 步进电机+高精密滚珠丝杆+精密直线导轨 | |||
摆幅单位 | 0.5mm | |||
摆动行程 | 60mm | |||
摆幅设置 | 0-30mm | |||
摆动频率 | 20-60次/分钟 | |||
停留时间 | 0-3秒 | |||
氩弧焊弧长跟踪系统(TIG选配) | 功 能 | 当管子坡口不标准时,焊枪能实现自动浮动调节 | ||
AVC跟踪速度 | 10~1000mm/min | |||
AVC跟踪灵敏度 | >±0.2V | |||
供电条件 | 三相五线制,380V+10%/50HZ±1HZ |
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: