2019-05-25 13:17 分类:管道自动焊机技术
设备参数及主要构成
适应直径(mm) | Φ50~630 |
单层堆焊厚度(mm) | 2.5~3.5 |
适应长度(m) | 1~13 |
适用壁厚(mm) | 3~30 |
承载重量(kg) | ≤5000 |
堆焊长度(mm) | 60~300 |
堆焊层数(层) | 1~20 |
焊缝长度(度) | 0~370 |
焊枪升降行程(mm) | 200 |
焊枪手动微调行程(mm) | ±50 |
焊枪横向移动速度(m/min) | 0~3 |
焊枪横向移动距离(mm) | 0~30 |
焊枪摆动速度(次/min) | 0~150 |
焊枪摆幅范围(mm) | 1~30 |
左停留时间范围(s) | 0~3 |
右停留时间范围(s) | 0~3 |
中心停留时间范围(s) | 0~3 |
收弧时间(s) | 0~3 |
滚轮架转速范围(mm /min) | 0~450 |
压缩空气压力(MPa) | ≤0.60 |
控制电源 | 三相50HZ,AC380V |
环境温度(℃) | -10~+45 |
主要元件配置表
序 号 | 名 称 | 规格型号 | 备 注 |
1 | 变频器 | ||
2 | 焊接PLC | ||
3 | 开关按钮 | ||
4 | 触摸屏 | ||
5 | 摆动机构 | 封闭式 | |
6 | 传感器 | ||
7 | 继电器 | ||
8 | 空气开关、接触器 | ||
9 | 气缸 | ||
10 | 直线导轨 |
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: