2019-05-22 14:03 分类:管道坡口机技术
PAM数控切断坡口机设备主要元件配置
序 号 |
名 称 |
规格型号 | |
1 | PLC | \ | |
2 | 开关按钮 | \ | |
3 | 触摸屏 | \ | |
4 | 伺服电机 | \ | |
5 | 直线导轨 | \ | |
6 | 继电器 | \ | |
7 | 开关按钮 | \ |
PAM数控切断坡口机设备每套设备随机提供的工具、备件、资料明细表
序号 | 名称 | 规格
| 数量 | 备注 | 备注 |
1 | 切断刀 | 0° | 2把 | / | |
2 | 坡口刀 | 30° | 2把 | / | |
3 | 内六角扳手 | 1套 | / | ||
4 | 专用扳手 | 1把 | / | ||
5 | 料槽 | 1个 | / | ||
6 | 说明书等 | 1份 | / | 附合格证 |
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: