2019-04-03 15:14 分类:管道坡口机技术
技术规格
编号 | 项 目 | 参 数 |
1 | 切割管径 | Φ=60~630mm |
2 | 切割方式 | 火焰/等离子 |
3 | 火焰切割管壁厚度 | 垂直切割6~60mm 坡口切割6-40mm |
4 | 等离子切割管壁厚度 | 穿孔切割1~22mm 坡口切割5-14mm |
5 | 等离子坡口角度 | 等离子切割±45° |
6 | 火焰坡口角度 | 火焰开孔切割±55° 火焰端部切割±60° |
7 | 有效切割工件长度 | 12000mm |
8 | 要求工件椭圆度 | ≤1% |
9 | 切割速度 | 10~2000mm/min |
10 | 移动速度 | 10~6000 mm/min |
11 | 割炬轴向摆动角度 | α=±60° |
12 | 割炬径向摆动角度 | β=±55° |
13 | 周围可接受温度 | -20℃ -50℃ |
14 | 频率 | 50HZ /60HZ |
15 | 切割精度执行标准 | 按国际标准ISO9013-2002及ISO8206-1991 |
16 | 卡盘性质 | 手动+电动 |
17 | 切割长度精度 | ±1.5mm |
18 | 机器颜色 | 企业色 |
19 | 待割管最大重量 | 10000Kg |
运动轴数:
运动轴 | 切割机轴数选择 | 活动范围 |
Y轴: | 管件旋转轴 | 360°自由回转 |
X轴: | 割炬沿管件轴向水平移动轴 | 最大行程12000mm |
A轴: | 割炬沿管件径向平面摆动轴 | ±55° |
B轴: | 割炬沿管件轴向平面摆动轴 | ±60° |
Z轴: | 沿管子上升下降轴 | 该轴不参加联动最大行程335mm |
W卡盘浮动轴 | 卡盘可以实现上升/下降 | 外部轴控制升降行程385mm |
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: