悬臂式重载厚壁管道自动焊机根据使用工艺要求配备TIG/MAG/SAW三种焊接工艺可选,实现管道的打底、填充及盖面的自动焊接;
焊接质量
外观成形美观,无裂纹、未熔合、未焊透缺陷,一次性焊接合格率98%以上;
满足承压试验或冲击、拉伸、弯曲等力学性能检验要求。
技术参数:
参 数 型 号
| PPCW-24 | PPCW-32 | PPCW-40 | PPCW-44 | |||
使用管径 | 2-24寸 DN50-600 | 4-32寸 DN100-800 | 8-40寸 DN200-1000 | 8-44寸 DN200-1200 | |||
适用壁厚 | 3-50mm | 3-60mm | 3-80mm | 3-80mm | |||
适用材质 | 碳钢、合金钢、不锈钢、低温钢、双相不锈钢、铜镍合金等 | ||||||
适用坡口型式 | V、U、双V型等各种复合型坡口 | ||||||
适用管件焊缝 | 各种管段的对接焊缝,如管+管、管+法兰、管+异径、管+三通、管+弯头等 | ||||||
适用工件长度 | ≤12m | ||||||
焊接工艺 | 配置多功能焊接系统 氩弧+气保、气保+埋弧、氩弧+气保+埋弧等可选 | ||||||
使用焊丝规格 | TIG/CO2/MAG/MIG:Φ1.0-1.6,SAW:Φ1.6-4.0 | ||||||
焊接速度(mm/min) | TIG/CO2/MAG/MIG:200-350; SAW:400-800 | ||||||
综合预制效率DN/天 | TIG/CO2/MAG/MIG:250-450; SAW:400-600 | ||||||
卡盘式升降式驱动主机 | 卡盘驱动旋转方式 | 变频电机+涡轮蜗杆减速机+精密回转支撑 | |||||
卡盘驱动调速型式 | 变频无极调速 | ||||||
卡盘中心高范围 | 900-1200mm | 1282-1907mm | 1282-1907mm | 1482-2107mm | |||
卡盘驱动输出扭矩 | 19400N.m | 72000N.m | 100500N.m | 100500N.m | |||
管子夹紧 | 三爪卡盘夹紧/四爪卡盘夹紧 | ||||||
卡盘升降方式 | 电机+丝杠升降机+高精密直线导轨 | ||||||
移动式悬臂焊接机 | 悬臂焊机立柱升降 | 电机+涡轮蜗杆减速机+高精密直线导轨 | |||||
悬臂焊机立柱升降行程 | 1000mm | 1200mm | |||||
悬臂前后伸缩 | 电机+齿轮减速机+齿轮齿条副+高精密直线导轨 | ||||||
悬臂前后移动行程 | 1000mm | 1200mm | |||||
悬臂轴线行走 | 长度14m,电动行走 | ||||||
X/Y轴电动微调机构(SAW) | 传动方式 | 电机+高精密滚珠丝杆+进口直线导轨 | |||||
调节行程 | 上下、左右各150mm | ||||||
数控线性摆动器(TIG/MAG) | 结构组成 | 航空铝合金主体结构,封闭式,防止烟尘进入 | |||||
传动结构 | 步进电机+高精密滚珠丝杆+进口直线导轨 | ||||||
摆幅单位 | 0.5mm | ||||||
摆动行程 | 100mm | ||||||
摆幅设置 | 0-50mm | ||||||
摆动频率 | 20-60次/分钟 | ||||||
停留时间 | 0-3秒 | ||||||
WSP管道焊接专家控制系统 | PLC+人机界面,集成管理控制各种焊接工艺参数,操作者“速学速会”,缩短设备“投入-产出”周期 | ||||||
焊剂输送/回收 | 自动焊专用焊剂输送回收一体机+移动式焊剂回收小车, 从焊剂料筒→焊剂漏斗→焊剂回收小车→焊剂料筒的自动闭环控制,焊渣通过焊剂回收小车进行过滤分离。 | ||||||
设备使用安全 | 设备电气符合CE认证要求,绝缘安全等级/标准H/IP23 各功能动作设置安全限位,并有可靠的安全保护、急停按钮、接地及保险装置以防范误操作或意外事故 | ||||||
供电条件 | 三相五线制,380V+10%/50HZ±1HZ | ||||||
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: