设备用途:
ISY系列内涨式管道坡口机是百华专为管子加工坡口而设计的,它有着不可比拟的实用性和可靠性,广泛应用于石油、化工、天然气、造船、核工业、食品、锅炉、制药、场馆建设等行业的现场管道安装和抢维修作业。
设备分类:
根据坡口机的驱动方式可分为电动和气动两种驱动方式;
根据管子的大小、壁厚不同,寻求更合理的加工工作方式,我们所设计的产品所采用的结构方式会不一样。按结构形式可分为:T型和Y型;按加工壁厚可分为:Ⅰ型和Ⅱ型,通常Ⅰ型在设备型号里不予标示。
规格参数:
型号 参数 | ISY-1T | ISY-3T | ISY-6Y | ISY-10Y | ISY-14Y | ISY-14YⅡ | ISY-24Y | ISY-24YⅡ | ISY-32Y | ISY-32YⅡ |
适用管径(内径mm) | Ф16-28 | Ф28-76 | Ф60-170 | Ф80-240 | Ф150-330 | Ф150-330 | Ф300-600 | Ф300-600 | Ф600-820 | Ф600-820 |
最大壁厚(mm) | 15mm | 15mm | 20mm | 20mm | 20mm | 75mm | 15mm | 75mm | 15mm | 75mm |
刀盘转速(r/min) | 46 | 46 | 30 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 |
轴向进刀量(mm) | 22 | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
横向走刀量(mm) | \ | \ | \ | \ | \ | 75 | \ | 75 | \ | 75 |
设备重量(mm) | 10.5 | 10.5 | 23 | 31 | 49 | 54 | 89 | 174 | 240 | 280 |
设备功率 | 800W | 800W | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 2.5kw | 2.5kw |
设备尺寸(mm) | 430*320*110 | 430*320*110 | 610*270*180 | 610*320*200 | 720*400*320 | 780*520*290 | 850*640*380 | 900*710*380 | 1200*950*920 | 1250*1010*920 |
包装尺寸(mm) | 480*350*130 | 480*350*130 | 670*300*200 | 670*350*230 | 750*440*350 | 830*560*320 | 900*680*420 | 950*750*420 | 1250*1000*950 | 1300*1050*950 |
夹紧系统 | 手动快速涨紧定位 | |||||||||
适用材质 | 碳钢、合金钢、不锈钢等 | |||||||||
坡口型式 | 平口、V型、U型 | |||||||||
进刀方式 | 手动轴向进刀 | |||||||||
动力输入 | 电动式:110V或220V可选,频率:50~60Hz; 气动式:空气压力0.63~1.0Mpa,耗气量1500~2000L/min |
ISY系列内涨式管道坡口机产品型号(从左至右分别为:T 型,Y型,Ⅱ型)
ISY系列内涨式管道坡口机产品涨紧块
根据不同的加工管径范围,内涨式管道电动坡口机需更换不同规格的涨紧块,刀具图表:
ISY系列内涨式管道坡口机产品加工角度调节及涨紧装置
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: