相贯线数控切割机是一种对钢管与有色金属管子的结合处相贯线孔、相贯线端部、弯头(虾米节)进行自动计算和切割的设备。该设备广泛运用于建筑、钢结构、化工、造船、机械工程、冶金、电力等行业的管道结构件的切割加工。此类加工以往大多采用人工制作样板、划线、人工放样、手工切割、人工打磨等落后繁复的操作工艺。数控相贯线切割机能十分方便的切割加工此类工件,无需操作者计算、编程,只需输入管道相贯系统的管子直径、相交角度等参数,能够进行主管与若干支管的多种相交形式的相贯线计算,并完成多轴联动控制以实现各种复杂的相贯线切割。
切割效果
二、 设备技术参数
1)设备规格表
编号 | 项 目 | 参 数 |
1 | 切割管径范围 | 40mm~500mm |
2 | 输入电源 | 220±10%V AC 50HZ/60HZ 220W |
3 | 切割方式 | 等离子、火焰切割 |
4 | 火焰切割管壁厚度 | 5mm~60mm |
5 | 火焰使用气体形式 | 氧气+乙炔/氧气+丙烷 |
6 | 等离子切割厚度 | 15mm |
7 | 有效切割工件长度 | 3000mm |
8 | 切割速度 | 火焰速度为700mm/min以内、等离子切割速度视等离子电源大小而定 |
9 | 运行精度 | ±0.2mm |
10 | 管子承载重量 | 1500KG 以内 |
11 | 移动速度 | 10~3000 mm/min |
2)联动轴数
运动轴 | 运动轴 | 切割机联动轴 |
X轴: | X轴(横向轴) | 管件旋转轴 |
Y轴: | Y轴(纵向轴) | 割炬沿管件轴向水平移动轴 |
Z轴: | Z轴(割枪升降轴) | 割炬升降轴 |
3)传动形式及切割方式:
1 | 钢管传动方式 | 电动驱动卡盘旋转来配合纵向设备运行 |
1 | 钢管传动方式 | 电动驱动卡盘旋转来配合纵向设备运行 |
2 | 切割方式 | 等离子切割、火焰切割(视客户要求而定) |
3 | 升降方式 | 等离子(自动弧压调高);火焰电动调高 |
4 | 切割功能选择 | 管板两用切割方式 |
4)工作环境要求:
火焰切割 | 等离子切割 | ||
主机电压 | AC220±10v 50Hz | 主机电压 | AC220±10 50Hz |
输入功率 | 3.0KW | 输入功率 | 3.0KW |
加工气源 | 氧气+燃气(乙炔、丙烷) | 加工气源 | 空气 |
氧气压力 | 0.6-1.0MPa | 空气压缩机 | 1台(自备)6MPa |
燃气压力 | 0.04-0.1MPa | 油水分流器 | 1台(自备) |
氧气纯度 | 99.6%以上 | 等离子电源电压 | AC380V±10v 50Hz |
环境温度 | -15℃~50℃ |
5)设备精度:
能满足国家相贯线切割钢管标准,能达到工件长度尺寸定位精度为0.2mm/2000mm;母线定位精度为≤±0.5mm; 各类相贯线相配管接头装配间隙误差≤±0.5 mm。 | ||
1 | 传动方式 | 精密齿轮箱跟齿轮传动 |
2 | 驱动电机 | 松下Panasonic A5(400w)驱动器/电机 |
3 | 管径转速 | 0.1-25r/min |
4 | 复位精度 | ±0.2mm |
5 | 切枪升降行程 | 105mm |
6 | 卡盘规格 | 250 |
6)主要配件明细:
序号 | 部件名称 | 装箱数量 |
1 | 数控系统 | 1套 |
2 | 支架卡盘 | 1套 |
3 | 机头组件 | 1套 |
4 | 机头前支架 | 1套 |
6 | 导轨 | 3米 |
7 | 等离子电源 | 1台 |
三、 控系统简介:
用户编程形象简单。只需填入相应的参数,可在一个管子上连续自动生成多点母管和支管的切割程序。
丰富的图库,包括任意对接的三通管(母管和支管),管截断,任意多边形,支持循环加工。
通过示教编程,可灵活生成自己的加工轨迹。
通过3轴联动控制,确保加工(切割)出来管子变角度坡口,可达到两管配合后焊道等宽的效果。
图形拼接功能,可以一次输入参数,直接生成全部加工代码;
具有割缝补偿,原轨迹回退功能;
断点恢复,自动断电恢复功能,断点自动记忆;
任意选段和选穿孔点加工功能;
回退,选段,断点恢复中, 可任选穿孔位置等功能,极大方便用户的操控;
参数示意图形象生动;
采用了特殊的小线段处理功能,行走流畅;
可以实现非相贯切割,在管子上切割出任意的其他图案;
非相贯切割时的割缝补偿功能; ( 注:以实际系统为准)
中英文操作界面转换,动态图形显示,1~8倍的图形放大,动点自动跟踪,采用U盘读取程序和及时软件升级。
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: