2022-03-23 09:01 分类:管道坡口机技术
产线人员配置计划示例:
序号 | 部门/工位 | 岗位名称 | 工位数(个) | 基本要求 | 人数(人) | 备注 |
1 | 管理人员 | 管道预制厂厂长 | 高级技师 | 1 | 总体调度 | |
进度控制工程师 | 工程师 | 1 | 生产安排 | |||
工艺图纸设计工程师 | 工程师 | 1 | 图纸安排 | |||
管道材料计划员 | 工程师 | 1 | 材料管理 | |||
安全员 | / | 1 | ||||
维护电工 | / | 1 | ||||
小计 | 6 | |||||
2 | 切割下料区 | CTA数控切断坡口 | 1 | / | 1 | |
带锯床操作工 | 1 | 1 | ||||
高速坡口机操作工 | 1 | / | 1 | |||
小计 | 3 | |||||
3 | 自动组焊区 | 自动焊操作工 | 8 | 熟练操作工 | 8 | |
管道装配打底焊工 | 16 | 管工 | 8 | |||
熟练手工焊工 | 8 | 复杂管段 手工焊 | ||||
管件打磨工及普工 | 2 | / | 4 | |||
起重工 | / | 2 | 辅助 | |||
小计 | 30 | |||||
合计(基本人员配置) | 39 |
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: