2021-08-26 08:42 分类:管道自动焊机技术
手工焊与埋弧自动焊成本分析
序号 | 材质 | 规格 | 手工焊工时 | 焊工 工资 | 自动焊工时 | 焊工 工资 | 焊条 用量 | 焊条 成本 | 焊丝 用量 | 焊剂 用量 | 焊材 成本 | 手工焊成本 | 自动焊成本 | 节约 成本 |
1 | 20G | 168X18 | 2小时 | 125 | 20分钟 | 20 | 1.5公斤 | 13.5 | 0.7公斤 | 0.9公斤 | 11.5 | 138.5 | 31.5 | 107 |
2 | 20G | 426X28 | 6.5小时 | 400 | 70分钟 | 70 | 8公斤 | 72 | 4公斤 | 5.5公斤 | 67.5 | 472 | 150 | 322 |
3 | 20G | 530X32 | 12小时 | 750 | 2小时 | 125 | 11公斤 | 99 | 6公斤 | 7.5公斤 | 97.5 | 849 | 222.5 | 626.5 |
4 | 304L | 325X22 | 4小时 | 250 | 30分钟 | 30 | 4公斤 | 160 | 2公斤 | 2.5公斤 | 116 | 410 | 146 | 264 |
5 | 304L | 350X25 | 5小时 | 310 | 45分钟 | 50 | 5公斤 | 200 | 2.8公斤 | 3公斤 | 156 | 510 | 206 | 304 |
6 | 304L | 410X28 | 9小时 | 570 | 60分钟 | 60 | 10公斤 | 400 | 4.5公斤 | 5公斤 | 254 | 970 | 314 | 656 |
7 | 304L | 510X32 | 15小时 | 930 | 110分钟 | 120 | 15公斤 | 600 | 7公斤 | 8公斤 | 398 | 1530 | 518 | 1012 |
8 | 304L | 610X32 | 18小时 | 1125 | 2.5小时 | 150 | 19公斤 | 760 | 9公斤 | 10公斤 | 508 | 1885 | 658 | 1227 |
9 | 304L | 730X32 | 20小时 | 1250 | 4小时 | 250 | 25公斤 | 1000 | 11公斤 | 12公斤 | 608 | 2250 | 858 | 1392 |
10 | 304L | 1016x18 | 13小时 | 800 | 70分钟 | 70 | 13公斤 | 520 | 6公斤 | 6公斤 | 330 | 1320 | 400 | 920 |
11 | 低温钢 | 1016x18 | 12小时 | 750 | 60分钟 | 60 | 12公斤 | 480 | 5.5公斤 | 5.5公斤 | 300 | 1230 | 360 | 870 |
12 | P91 | 610X26 | 12小时 | 750 | 80分钟 | 90 | 12公斤 | 480 | 5.5公斤 | 5.5公斤 | 300 | 1230 | 390 | 840 |
计算依据:
1. 焊工工资为500元/天;1天=8小时
2. 碳钢焊条成本:9元/公斤,碳钢焊丝成本:10元/公斤,碳钢埋弧焊焊剂成本:5元/公斤;
3. 不锈钢焊条成本:40元/公斤,不锈钢埋弧焊丝成本:42元/公斤,不锈钢埋弧焊剂成本:13元/公斤
以上计算均不包含手工氩弧焊打底工时及氩弧焊焊丝和氩气成本
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: