2021-03-22 09:46 分类:数控坡口机
参 数 型 号 | PEM-16 | PEM-24 | PEM-32 | PEM-40 | PEM-48 |
加工管径mm | DN50-400 | DN100-600 | DN200-800 | DN300-1000 | DN400-1200 |
加工壁厚mm | 5-60 | 8-120 | 8-120 | 10-120 | 10-120 |
加工管长mm | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
动力头功率KW | 4.0 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
动力头轴向位移行程mm | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
加工材质 | 各种金属材质,包括但不限于碳钢、合金钢、不锈钢、低温钢、耐热钢、双相不锈钢、镍基合金、钛合金等 | ||||
坡口形式 | I型、U型、X型、V型、双V型、V+U型、双V+U型及内坡口、内镗孔、平端面等 | ||||
坡口角度 | 0-90°任意角度均可 | ||||
加工方式 | X/Y/Z三轴联动,西门子或三菱CNC数控系统控制 刀盘高速旋转(Z轴),动力头轴向进退刀(X轴),刀架径向进退刀(Y轴) | ||||
径向进退刀控制 | 西门子或三菱伺服电机控制,径向自动进退刀,伺服电机功率400W | ||||
径向进退刀传动 | 伺服电机+高精密行星减速机+涡轮蜗杆传动机构+丝杆、螺母组 | ||||
径向空走刀速度 | 0-250mm/min,无极可调 | ||||
径向负载进刀速度 | 0-0.3mm/r,无极可调 | ||||
轴向进退刀控制 | 伺服电机控制,轴向自动进退刀,伺服电机功率1500W | ||||
轴向进退刀传动 | 伺服电机+高精密行星减速机+丝杆、螺母组 | ||||
轴向空走刀速度 | 0-400mm/min,无极可调 | ||||
轴向负载进刀速度 | 0-5mm/r,无极可调 | ||||
刀盘驱动 | 采用变频电机+精密齿轮减速机+齿轮箱动力头 | ||||
刀盘转速 | 0-150r/min,无极可调 | ||||
管道夹紧 | 液压左右自定心夹紧管道 | ||||
加工刀具 | 市场通用标准型机夹式硬质合金刀片 | ||||
冷切系统 | 空冷或加装喷雾冷切系统 | ||||
加工精度 | 表面粗糙度Ra≤12.5um,同心度≤±0.5mm,角度偏差≤1° | ||||
控制系统 | 西门子或三菱CNC数控控制系统 | ||||
管道支承 | 重载升降支撑托架或物流输送系统,以实现管子支撑及送进/送出坡口加工主机 | ||||
输入电源 | AC 380V 50/60Hz |
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: