2019-11-26 09:57 分类:企业动态
智能化机电管道预制生产线解决方案,设备配置
序号 | 名称 | 适应范围 | 单位 | 数量 | 备注 | |
一丶 | PHM-24 滚床式数控相贯线切割机(等离子数控定长切割、坡口、马鞍相贯线孔) | |||||
升降式卡盘,数控驱动,五轴数控 | ||||||
1. | 数控相贯线切割主机 | DN50-600 | 套 | 1 | 相贯线切割,实现数控定长、切割、 | |
坡口、开马鞍孔等功能。 | ||||||
2. | 滚床式主机 | 套 | 1 | 滚床从动主机,电动输送进出料; | ||
3. | 整体式精加工行走底座 | 套 | 1 | 相贯线切割机数控行走轨道 | ||
4. | 工业电脑及伺服控制系统 | 套 | 1 | 进口原装工控机系统,工业计算机 | ||
电脑显示 | ||||||
PMG-24 多功能管道组对机(双头组对) | ||||||
两套组对机头,法兰组对机头,满 | ||||||
足直管和法兰的快速组对,多功能 | ||||||
组对机头,机头能适应直管-法兰、 | ||||||
1. | DN50-600 | 1 | 直管-三通、直管-弯头等管件的快 | |||
多功能管道组对中心 | 套 | 速组对,机头都可以电动升降,电 | ||||
动行走左右平移,法兰组对平台可 | ||||||
电动翻转。平台上都有标注 90°弯 | ||||||
头尺寸配套工装,满足管件的快速 | ||||||
精准组对。 | ||||||
2. | 重载管道支撑架及行走轨道 | 套 | 1 | 2 台小车+总长 8 米轨道,满足 6 | ||
米直管+法兰、弯头等管件组对。 | ||||||
3. | 控制系统 | 套 | 2 | 手持控制盒,快速调节组对机的各 | ||
头动作。 | ||||||
PPCW-24 卡盘式管道自动焊机(两枪) | ||||||
主机在轨道上电动行走焊接管道 | ||||||
1. | 悬壁式管道焊接主机 | DN50-600 | 台 | 1 | 环缝和角焊,立柱可手动回转 | |
0-120°可调,轨道长度配置 8 米, | ||||||
满足 6 米范围内焊缝的要求。 | ||||||
2. | 电动升降式卡盘驱动主机 | 台 | 1 | 三爪卡盘,手工夹紧,电动回转, | ||
电动升降。 | ||||||
3. | 枪架系统 | 套 | 2 | 2 套气保焊的工艺,实现法兰内外 | ||
角缝同时焊接 | ||||||
4. | 焊接电源系统 | 台 | 2 | 2 台奥太数字气保焊接电源 | ||
5. | 轨道小车物流系统 | 套 | 1 | 和自动焊机配套使用,包括 2 台小 | ||
车,小车手动升降,配置 8 米轨道 | ||||||
6. | 1 | PLC+数控触摸屏人机对话操作系 | ||||
数控控制系统 | 套 | 统,电气元器件均采用进口品牌: | ||||
施耐德,欧姆龙,三菱、台达等, | ||||||
物流输送系统
包含自动上下料小车、行走轨道、 | |||||
1. | 管道横向物流输送系统 | 套 | 2 | 无线遥控等;用于管子切割、组对 | |
工位、焊接工位之间的上下料与输 | |||||
送 | |||||
2. | 管道纵向物流输送系统 | 套 | 1 | V 型输送辊道设置在相贯线切割出 | |
料端,用于管子切割后的输送 | |||||
3 | 液压翻转上料机构 | 套 | 1 | 液压自动翻转上料系统用于相贯 | |
线切割机上料,包含上料挡料机构 | |||||
4 | 管子存放料架 | 批 | 1 | 用于原材料、半成品管子的存放 | |
管道全位置自动焊机(磁吸式固定口焊接) | |||||
框架主体由航空铝合金制作,磁 | |||||
力爬行动力系统由恒扭矩电机驱 | |||||
1 | 管道爬行自动焊接小车 | 150mm 以上 | 套 | 1 | 动,无论向下焊还是向上焊,均可 |
保持爬行焊接的速度均匀恒定 | |||||
2 | 数控摆动系统 | 套 | 1 | ||
液晶显示屏+智能防水软按钮控 | |||||
3 | 手持式智能遥控盒 | 套 | 1 | 制,用于焊接程序的预设、显示及 | |
参数微调 | |||||
4 | 数字化气保焊接电源 | 套 | 1 | / | |
5 | 全位置专用送丝机 | 套 | 1 | ||
6 | 全位置专用直柄焊枪 | 套 | 1 |
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: