2019-05-10 14:46 分类:管道自动焊机技术
管道预制生产线方案人员配置
序号 | 生产线 | 工位 | 操作工 | 焊工 | 管工 | 辅工 | 合计 |
1 | CS | 坡口 | 滚床式数控切割机 1人 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | 带锯床+坡口机 1人 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 组焊 | 多功能组对机 3人 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | 管道自动焊机 6人 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 手工打底 | 3 | 3 | 0 | |||
6 | 管段输送 | 0 | 0 | 3 | |||
7 | 小计 | 11 | 3 | 3 | 7 | ||
8 | SS | 坡口 | 数控切断坡口机 1人 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | 带锯床+坡口机 1人 | 0 | 0 | 1 | |||
10 | 组焊 | 多功能组对机 1人 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | 管道自动焊机 2人 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 手工打底 | 1 | 1 | 0 | |||
13 | 管段输送 | 0 | 0 | 2 | |||
14 | 小计 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
总 计 | 16 | 4 | 4 | 11 | 35 |
说明:按照单班生产计算,总共需35人完成1200寸/天碳钢管及450寸/天不锈钢管预制产量。通过该套生产线配置可大大降低对焊工的依赖。
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: