2019-05-10 14:23 分类:管道自动焊机技术
生产效率分析及计算依据
生产线主体设备名称 | 实测加工效率 |
滚床式数控定长切割机 | 1'30"完成一个10寸碳钢管切割坡口 |
高速切割带锯床 | 35'完成一个20寸SCH80管子切断 |
管道数控卧式坡口机 | 23'完成一个32寸厚壁管道坡口 |
管道数控切断坡口机 | 1'45"完成一个6寸不锈钢管切断及两边坡口加工 |
管道多功能组对机 | 最多10分钟完成一次组对 |
管道自动焊机 | 11'完成一个10寸管自动打底 10'完成一个10寸SCH40焊缝填充盖面 |
管道预制生产线生产效率
生产线 | 工段 | 主体设备名称 | 设备数量 | 生产效率计算 |
CS | 切割坡口 | 滚床式数控定长切割机 | 1台 | 1200寸/天 |
高速切割带锯床 | 1台 | 200寸/天 | ||
管道数控卧式坡口机 | 1台 | |||
焊接工艺 | 管道自动焊机 | 6台 | 170~250寸/天X6=1000~1500寸/天 | |
手工打底 | 3人 | 100寸/天X3=300寸 | ||
SS | 切割坡口 | 管道数控切断坡口机 | 1台 | 600寸/天 |
高速切割带锯床 | 1台 | 200寸/天 | ||
管道数控卧式坡口机 | 1台 | |||
焊接工艺 | 管道自动焊机 | 2台 | 170~250寸/天X2=340~500寸/天 | |
手工打底 | 1人 | 80寸/天 |
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: