2019-04-01 13:03 分类:管道自动焊机技术
配置明细:
产品名称 | 详细配置 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
PPBW重载管道自动焊机 | 重载压辊式驱动主机 | / | 套 | 1 | 采用高精密减速机+涡轮蜗杆传动机构 |
重载轨道小车支撑架 | / | 套 | 1 | ||
支撑架轨道系统 | / | 套 | 1 | 按约定长度 | |
PLC数控控制系统 | / | 套 | 1 | ||
人机对话控制系统 | / | 套 | 1 | ||
悬挂式铝合金操作箱 | / | 套 | 1 | ||
新型铝合金夹枪机构 | / | 套 | 1 | 含调节刻度显示 | |
数控线性摆动器 | / | 套 | 1 | ||
焊角调节装置 | / | 套 | 1 | ||
焊接系统 (根据工艺选择) | TIG自动焊接系统 (焊接电源+填丝机+焊枪水冷系统+水冷焊枪) | / | 套 | 1 | |
MIG自动焊接系统 (焊接电源+送丝机+焊枪) | / | 套 | 1 | ||
SAW自动焊接系统 | / | 套 | 1 |
(焊接电源+送丝装置+焊剂漏斗+焊枪)+二维电动调节机构 | |||||
选配功能 | 焊缝动态可视系统 | / | 套 | 1 | |
焊接工艺参数专家系统 | / | 套 | 1 | ||
框架式焊机存放架 | / | 套 | 1 | ||
弧长跟踪系统 | / | 套 | 1 | ||
热丝TIG | / | 套 | 1 | 效率可达普通TIG的2倍 |
u 设备主要技术参数:
适用材质 | 碳钢、合金钢、不锈钢、低温钢 |
适用坡口型式 | I、V、U、双V型等 |
使用管径 | PPBW-24:Φ60-630mm/PPBW-32:Φ60-830mm |
适用壁厚 | 3-50mm,弯头直径≥DN300壁厚≥20mm时需配重 |
适用长度 | 直管≥400mm |
使用焊丝直径 | TIG/MIG:Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6mm SAW: Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4mm |
适应焊丝盘规格 | 15kg/盘或20kg/盘两种标准盘规格 |
焊接效率 | TIG:80-120寸/天,MIG/MAG:200-300寸/天 SAW:250-350寸/天 |
滚轮旋转传动方式 | 精密齿轮减速机+涡轮蜗杆传动机构 |
驱动轮调速型式 | 变频无极调速 |
驱动轮调速范围 | 0~500mm/min |
主机驱动方式 | 电动,功率2.2KW |
压紧臂升降方式 | 电动,功率0.4KW |
压紧臂升降行程 | 0-700mm |
横臂左右移动方式 | 电动,功率90W |
横臂左右传动方式 | 齿轮齿条副 |
横臂左右导向方式 | 高精密直线导轨 |
横臂左右移动行程 | 0-500mm |
横臂前后移动行程 | 0-300mm(气保焊打底调节) |
横臂前后导向方式 | 高精密直线导轨 |
立柱回转方式 | 手动,0-180°(便于吊装) |
二次线导电方式 | 自动压紧式 |
供电条件 | 三相380V/50HZ |
主机外形尺寸 | 1450*660*2330mm(地脚1140*600mm) |
工作台高度 | 830mm |
u PLC数控控制系统:
² 人机交互控制方式:采用德国西门子或台达控制系统,PLC模块+触摸屏(人机界面)+功能按钮、开关
² 操作方式:通过触摸屏输入数据,利用功能开关旋钮进行过程控制
² 触摸屏:德国西门子或威纶
u 数控线性摆动器及夹枪机构:
数控线性摆动器为进口产品,采用封闭式机构,铝合金材料,由步进电机+高精密滚珠丝杆+进口直线导轨等组成;
² 摆动幅度单位: 0.5mm;
² 摆动器调节行程: 上下100mm,左右100mm
² 最大摆幅: 30mm;
² 摆动频率: 范围20-60次/分钟;
² 停留时间(左,右): 0-3秒;
主要元件配置表
序 号 | 名 称 | 规格型号 | 备 注 |
1 | 焊接电源 | 可选择不同品牌及型号 | |
2 | 变频器 | 德国西门子或台达 | |
3 | 焊接PLC | 德国西门子或台达 | |
4 | 开关按钮 | 法国施耐德 | |
5 | 触摸屏 | 德国西门子或威纶 | |
6 | 步进电机 | 金坛四海 | |
7 | 直线导轨 | 台湾TBI | |
8 | 数控线性摆动器 | 100*100 | 台湾TBI |
随机提供的资料、备件及工具等
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 氩弧焊导丝嘴 | φ1.2 | 2 | 如有 |
2 | 气保导电嘴 | φ1.2 | 2 | 如有 |
3 | 气保焊喷嘴 | 350A 或500A | 2 | 如有 |
4 | 埋弧焊导电嘴 | φ1.6或φ2.0 | 2 | 如有 |
5 | 剪丝钳 | 1 | ||
6 | 产品说明书 | 1 | 附产品合格证 | |
7 | 工具箱 | 1 |
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: