2019-03-30 14:23 分类:管道坡口机技术
型号:PCM
性能特点
用于管道的端面标准坡口加工,亦可用于对管道中间位置的切断、坡口加工。
切割后可直接焊接,无毛刺,不变形。
回转式冷切割,旋转刀片沿管道外围切割,切割效果无可挑剔,端面100%垂直,
可由于加工任何管材,如碳钢、不锈钢、合金钢等。
采用多点圆周夹紧可有效避免管道夹紧变形。
管道切断坡口机主体可升降,满足不同管径的管子加工时中心标高的调节,操作简单,使用方便;
结构紧凑、重量轻、便于携带,可用于车间固定使用,亦可用于现场加工使用。
基本组成 | 选 配 | |
①管道切断坡口机机头 | □刀盘变频调速系统 | □配套小车及轨道 |
②升降机座 | □电动夹紧系统(PCM-28\36标配) | □自动上下料系统 |
③循环水冷系统 | □管子输送辊道(手动或电动) | □管子存放料架 |
型号参数 | PCM-6 | PCM -12 | PCM -18 | PCM -28 | PCM -36 | PCM -12B | PCM -18B | PCM -28B | PCM -36B |
适用管径(mm) | φ34-89 | φ150-325 | φ325-480 | φ480-711 | φ711-920 | Φ89-325 | φ219-530 | φ325-711 | φ630-965 |
刀盘转速(rpm) | 36 | 29 | 24 | 32 | 27 | 29 | 24 | 32 | 27 |
主电机功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 |
主机中心高(mm) | 780-960 | 795-975 | 900-1080 | 1140-1400 | 1260-1520 | 795-975 | 900-1080 | 1140-1400 | 1260-1520 |
夹紧系统 | 4爪自定心 | 6爪自定心 | 8爪自定心 | 6爪自定心 | 8爪自定心 | ||||
夹紧方式 | 手动或加装电动 | 电动 | 手动或加装电动 | 电动 | |||||
升降方式 | 手动或加装电动 | 电动 | 手动或加装电动 | 电动 | |||||
最大壁厚(mm) | 30(可扩展至40) | ||||||||
同时参与加工的刀具数量 | 1把、2把或3把(Ⅱ型) | ||||||||
冷切方式 | 循环水冷 | ||||||||
进刀量 | 0.1~0.2mm/r | ||||||||
坡口型式 | V/I/U/双V型(标配30°V型) | ||||||||
进刀方式 | 回转式径向自动进刀 | ||||||||
适用材质 | 碳钢、合金钢、不锈钢、低温钢、耐热钢等 | ||||||||
输入电源 | AC 380V 50Hz |
本系列产品标配电动马达,输入电压380V,输入频率50Hz。定货时务必注明所需的输入电压和频率。我们将根据您的需要,提供其他输入电压和频率的马达。
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: