2019-03-29 15:18 分类:管道自动焊机技术
管子直径壁厚等级表
寸径 | 公径 直径 DN | 外径
DO | 壁 厚 | |||||||||||||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40S | SCH 80S | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS | ||||||
0.38 | 10 | 17 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||
0.5 | 15 | 22 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | |||||||||
0.75 | 20 | 27 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | |||||||||
1 | 25 | 34 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 9.0 | |||||||||
1.25 | 32 | 42 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 10.0 | |||||||||
1.5 | 40 | 48 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |||||||||
2 | 50 | 60 | 1.6 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 11.0 | ||||||
2.5 | 65 | 76 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 14.0 | ||||||
3 | 80 | 89 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | ||||||
4 | 100 | 114 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | ||||||
5 | 125 | 140 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 9.5 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | ||||||
6 | 150 | 168 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 11.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | |||||
8 | 200 | 219 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.0 | 13.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 23.0 | |||
10 | 250 | 273 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 9.5 | 15.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 25.0 | |||
12 | 300 | 325 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 17.0 | 6.5 | 8.5 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 34.0 | 26.0 | |||
14 | 350 | 356 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 15.0 | 19.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | |||||||
16 | 400 | 406 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||||
18 | 450 | 457 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 19.0 | 24.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | |||||||||
20 | 500 | 508 | 9.5 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 26.0 | 32.0 | 38.0 | 45.0 | 50.0 | |||||||||
22 | 550 | 559 | 9.5 | 13.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | 48.0 | 54.0 | |||||||||
24 | 600 | 610 | 9.5 | 14.0 | 18.0 | 25.0 | 32.0 | 38.0 | 45.0 | 52.0 | 60.0 |
完整的表单下载:https://pan.baidu.com/s/1t8BGgen-aNrzezvv2cp0zg 提取码: 737n
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: