2019-03-29 14:42 分类:管道自动焊机技术
PN10kg平焊法兰规格尺寸 | |||||||||
公称直径 | 管子外径 | 法兰外圆直径 | 螺栓孔中心圆直径 | 法兰厚度 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | 单头螺栓 | 双头螺栓 | 理论重量 |
DN(mm) | D0 | D | D1 | b | d | z | ㎏ | ||
DN15 | 18 | 95 | 65 | 12 | 14 | 4 | M12×40 | M12×60 | 0.5 |
DN20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 14 | 4 | M12×50 | M12×60 | 0.748 |
DN25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 14 | 4 | M12×50 | M12×60 | 0.89 |
DN32 | 38 | 135 | 100 | 16 | 18 | 4 | M16×60 | M16×70 | 1.4 |
DN40 | 45 | 145 | 110 | 18 | 18 | 4 | M16×60 | M16×80 | 1.71 |
DN50 | 57 | 160 | 125 | 18 | 18 | 4 | M16×60 | M16×80 | 2.09 |
DN65 | 76 | 180 | 145 | 18 | 18 | 4 | M16×60 | M16×80 | 2.84 |
DN80 | 89 | 195 | 160 | 20 | 18 | 4 | M16×60 | M16×80 | 3.24 |
DN100 | 108 | 215 | 180 | 20 | 18 | 8 | M16×70 | M16×90 | 4.01 |
DN125 | 133 | 245 | 210 | 22 | 18 | 8 | M16×70 | M16×90 | 5.4 |
DN150 | 159 | 280 | 240 | 24 | 23 | 8 | M20×80 | M20×100 | 6.12 |
DN200 | 219 | 335 | 295 | 24 | 23 | 8 | M20×80 | M20×100 | 8.24 |
DN250 | 273 | 390 | 350 | 26 | 23 | 12 | M20×80 | M20×100 | 10.7 |
DN300 | 326 | 440 | 400 | 28 | 23 | 12 | M20×80 | M20×100 | 12.9 |
DN350 | 377 | 600 | 460 | 28 | 23 | 16 | M20×80 | M20×100 | 15.9 |
DN400 | 426 | 565 | 515 | 30 | 25 | 16 | M22×90 | M22×110 | 21.8 |
DN450 | 478 | 615 | 565 | 30 | 25 | 20 | M22×90 | M20×110 | 24.4 |
DN500 | 529 | 670 | 620 | 32 | 25 | 20 | M22×90 | M22×120 | 27.7 |
DN600 | 630 | 780 | 725 | 36 | 30 | 20 | M27×110 | M27×130 | 39.4 |
DN700 | 720 | 895 | 840 | 36 | 30 | 24 | 65 | ||
DN800 | 820 | 1010 | 950 | 38 | 34 | 24 | 77 | ||
DN900 | 920 | 1110 | 1050 | 42 | 34 | 28 | 86 | ||
DN1000 | 1020 | 1220 | 1160 | 44 | 34 | 28 | 106 |
宁波百华数控机械有限公司
手机:183-5840-0970+微信
传真 : 0574-8628-3350
邮箱 : bh@prcem.com (综合)
sales@prcem com (销售)
hr@prcem.com(人力)
关注我们: